<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antenas TV Digital TDT</title>
	<atom:link href="http://trinmer.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trinmer.com</link>
	<description>Trinmer Telecomunicaciones SL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Apagon analogico en ASTRA</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=910</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=910#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Con el inicio del mes de Mayo los ultimos canales que emitian en analogico a traves del satelite ASTRA han cesado sus emisiones. Por tanto para poder seguir recibiendo la señal de esos canales hay que recurrir a su señal digital en el satelite. Los usuarios mas afectados son aquellos que veian esos canales a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el inicio del mes de Mayo los ultimos canales que emitian en analogico a traves del satelite ASTRA han cesado sus emisiones.</p>
<p>Por tanto para poder seguir recibiendo la señal de esos canales hay que recurrir a su señal digital en el satelite.</p>
<p>Los usuarios mas afectados son aquellos que veian esos canales a traves de instalaciones colectivas que distribuian la señal de esos canales en sistema analogico terrestre.</p>
<p>La solucion mas adecuada en estos casos seria la incorporacion de transmoduladores en cabecera que transformen la señal digital satelite en MUX digitales de TDT. De esta forma se podria acceder a las señales satelitales junto al resto de canales de TV digital Terrestre.</p>
<p>La opcion mas sencilla constaria de  un transmodulador  para procesar un transpondedor del satelite convirtiendolo en un MUX de TDT  (6 &#8211; 7 canales) y un amplificador para amplificar la señal junto al resto de MUX de la TDT del edificio.  El presupuesto para una instalacion de este tipo no superaria lo 1200 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin emision de GIPUZKOA TB en Karakate</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=903</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=903#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el MUX 34 de los canales locales se encuentra funcionando correctamente, desde hace unos dias no funciona el canal GIPUZKOA TB. Hemos enviado un aviso de averia a la emisora para que procedan a reponer las emisiones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trinmer.com/wp-content/uploads/2012/05/logo8gipuzkoa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-904" title="minigipuzkoatb" src="http://trinmer.com/wp-content/uploads/2012/05/logo8gipuzkoa.jpg" alt="" width="52" height="40" /></a>Aunque el MUX 34 de los canales locales se encuentra funcionando correctamente, desde hace unos dias no funciona el canal GIPUZKOA TB.</p>
<p>Hemos enviado un aviso de averia a la emisora para que procedan a reponer las emisiones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correcto funcionamiento de las TDT locales desde Karakate</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=899</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=899#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Tras pasar varias semanas podemos dar por zanjados los problemas del MUX 34 con la señal de los canales TDT locales. Salvo cortes puntuales que afectan al MUX completo a dia de hoy la totalidad de los canales Tele Donosti, Gipuzkoa TB y Hamaika, funcionan perfectamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras pasar varias semanas podemos dar por zanjados los problemas del MUX 34 con la señal de los canales TDT locales.</p>
<p>Salvo cortes puntuales que afectan al MUX completo a dia de hoy la totalidad de los canales Tele Donosti, Gipuzkoa TB y Hamaika, funcionan perfectamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=899</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefono alternativo TRINMER 943108943</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=897</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=897#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Debido a una averia de la operadora vasca Euskaltel, hoy viernes no tenemos linea telefonica por lo que hemos habilitado una linea alternativa: 943108943]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a una averia de la operadora vasca Euskaltel, hoy viernes no tenemos linea telefonica por lo que hemos habilitado una linea alternativa: 943108943</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparada la señal de Hamaika en Karakate</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=891</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=891#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya bastante tiempo la señal TDT de la TV local Hamaika no funcionaba correctamente en Karakate. Habitualmente en vez de la señal de la cadena se observaba una pantalla azul paralizada. Los problemas se achacaban a la fragilidad del enlace con el centro emisor de Jaizkibel. Tras recibir varios avisos de usuarios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trinmer.com/wp-content/uploads/2012/01/logohamaika.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-894" title="logohamaika" src="http://trinmer.com/wp-content/uploads/2012/01/logohamaika.jpg" alt="" width="52" height="39" /></a>Desde hace ya bastante tiempo la señal TDT de la TV local Hamaika no funcionaba correctamente en Karakate.</p>
<p>Habitualmente en vez de la señal de la cadena se observaba una pantalla azul paralizada. Los problemas se achacaban a la fragilidad del enlace con el centro emisor de Jaizkibel.</p>
<p>Tras recibir varios avisos de usuarios de la zona han tomado cartas en el asunto pues al parecer desde Hamaika desconocian la existencia de la averia.</p>
<p>Por fin se ha procedido al restablecimiento de la señal. Segun informan desde Hamaika han procedido a cambiar un transpondedor del equipo instalado en Karakate y esperan que no se generen mas incidencias. No obstante agradecerian que se les informara si se reiteraran los problemas: email: &#8216;donostia@hamaika.tv&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobado el plan para el Dividendo Digital</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=848</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos plan de actuacion para de aqui a 2015 liberar la parte alta de la UHF o Dividendo Digital(canales 61 a 69). Segun una ordenanza europea a partir de enero de 2015 esas frecuencias se destinaran a nuevos servicios de telefonia movil. Esto supone que aquellos multiplex digitales que esten usando dicho espectro deberan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="logo TDT" src="http://www.trinmer.com/images/stories/minitdt.gif" alt="" width="112" height="18" />Ya tenemos plan de actuacion para de aqui a 2015 liberar la parte alta de la UHF o Dividendo Digital(canales 61 a 69). Segun una ordenanza europea a partir de enero de 2015 esas frecuencias se destinaran a nuevos servicios de telefonia movil.</p>
<p>Esto supone que aquellos multiplex digitales que esten usando dicho espectro deberan migran a frecuencias mas bajas. Debido a como se panteo el despliegue de la TDT en España va a ser necesario trasladar hasta 6 multiples en la mayoria de las demarcaciones.</p>
<p>Para facilitar estos trabajos habra un periodo transitorio de emisiones duplicadas y simultaneas en los MUX a trasladar y las nuevas frecuencias.</p>
<p>Ademas se adelanta que habra unas compensaciones economicas ( aun sin concretar) para poder realizar dichos trabajos con el menor coste posible para los usuarios.</p>
<p>En nuestra area de trabajo se va a actuar sobre dos areas geograficas cubiertas por dos cabeceras emisoras principales: Jaizkibel y Monte Oiz.</p>
<p>1ª.- El Area Geografica de Jaizkibel enbloba la mayor parte de municipios guipuzcoanos  algunos municipios navarros fronterizos asi como la franja costera cantabrica desde Hondarribia hasta el municipio vizcaino de Ea. Se activaran unos 37 reemisores oficiales con 10 MUX digitales en la siguiente canalizacion:</p>
<p>AREA GEOGRAFICA JAIZKIBEL:  31, 32, 40, 41, 44, 48, 50, 52, 54, 60 (Inicio Migracion 2012, 12 meses simulcast)</p>
<p>Es necesario incorporar o migrar 4 MUX y modificar el MUX local en Beasain y Zarautz</p>
<p>2ª.- Area Geografica de Oiz que cubre la mayoria de Bizkaia (salvo el area circundante a Bilbao) y los municipios guipuzcoanos fronterizos. Se activaran unos 20 centros de emision oficiales con la siguiente canalizacion:</p>
<p>AREA GEOGRAFICA OIZ: 22, 25, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 55 y 59 (Inicio Migracion 2013, 12 meses simulcast)</p>
<p>Necesario incorporar o migrar 6 MUX y modificar el MUX local en el Alto Deba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caido el Mux 69 de Karakate</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=839</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=839#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Hacia meses que no teniamos incidencias con los MUX digitales, pero hoy por la mañana hemos recibido el aviso del no funcionamiento del MUX digital de Antena 3. Tras comprobar el fallo hemos dado aviso a Abertis-Telecom para que subsanen la averia. Nos han llamado los tecnicos rapidamente, y nos confirman que hay un problema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="logo tdt" src="http://www.trinmer.com/images/stories/minitdt.gif" alt="" width="112" height="18" />Hacia meses que no teniamos incidencias con los MUX digitales, pero hoy por la mañana hemos recibido el aviso del no funcionamiento del MUX digital de Antena 3.</p>
<p>Tras comprobar el fallo hemos dado aviso a Abertis-Telecom para que subsanen la averia.</p>
<p>Nos han llamado los tecnicos rapidamente, y nos confirman que hay un problema y que se desplazan a las instalaciones a repararlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mala Pinta</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=831</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=831#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Blog del Antenero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada estuvimos en la presentacion del nuevo curso de la mano de los &#8220;chicos&#8221; de Astra y Digital+. Aunque la charla versaba principalmente sobre las novedades y objetivos  de la plataforma digital, como de refilon se colaron comentarios jugosos sobre las perspectivas de la TDT y que dejaron muchas incertidumbres en el aire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada estuvimos en la presentacion del nuevo curso de la mano de los &#8220;chicos&#8221; de Astra y Digital+. Aunque la charla versaba principalmente sobre las novedades y objetivos  de la plataforma digital, como de refilon se colaron comentarios jugosos sobre las perspectivas de la TDT y que dejaron muchas incertidumbres en el aire.</p>
<p>De sobra es conocido el rebote que tiene ASTRA con respecto a como se ha culminado el despliegue de la TDT en este pais. Siendo el operador satelital por excelencia el empecinamiento de la administracion española en intentar llegar via terrestre hasta el ultimo rincon de la piel de toro no le ha hecho mucha gracia. Criticos con esta actitud pusieron de manifiesto la barbaridad de dinero que se ha invertido en ese proposito cuando ademas en muy poco tiempo va a haber que retocar todo lo instalado. Lo que cada vez parece mas claro es que,  sin dinero para ampliaciones y modificaciones,  multitud de reemisores estan ya funcionando a medias y que el mantenimiento de la nueva infraestructura instalada ha generado un sobrecoste que parece que no va a poder ser asumido por las administraciones.</p>
<p>Por si esto fuera poco desde Europa va creciendo la presion para liberar aun mas el espectro de la clasica TV para utilizarlo para usos  avanzados de telefonia en movilidad. Esto supone que ademas de liberar la banda 60-69 de UHF previsto para 2015 habria que liberar tambien la de los canales 50 al 59. Todo esto nos lleva a un baile de canales y reajustes en todos los equipos instalados que a ver quien es el guapo que torea ese morlaco.</p>
<p>Lo cierto es que desde la administracion española no largan mucha informacion ultimamente y visto lo visto a saber que es lo que tendremos que hacer para estabilizar esto de la TDT definitivamente. Desde luego como no cambien mucho las cosas este enredado asunto cada vez tiene mas mala pinta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal+ Liga 2</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=818</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Digital+ acaba de lanzar Canal+ Liga 2. Con esta nueva opcion se tiene acceso a los partidos de liga que se emitian en modo PPV. Con un coste mensual de 5 €  esta opcion se contrata ligada a Canal+Liga, es decir es necesario disponer previamente de Canal+ Liga para poder acceder a C+Liga2. Junto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trinmer.com/wp-content/uploads/2011/08/cplusliga2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-820" title="cplusliga2" src="http://trinmer.com/wp-content/uploads/2011/08/cplusliga2.jpg" alt="" width="73" height="49" /></a>Digital+ acaba de lanzar Canal+ Liga 2. Con esta nueva opcion se tiene acceso a los partidos de liga que se emitian en modo PPV. Con un coste mensual de 5 €  esta opcion se contrata ligada a Canal+Liga, es decir es necesario disponer previamente de Canal+ Liga para poder acceder a C+Liga2.</p>
<p>Junto a Canal+ y Canal+Liga se tiene asi acceso a 9 partidos por jornada liguera quedando un partido en abierto los sabados por La Sexta.</p>
<p>El nuevo canal se encuentra en el Dial 109. Si coincidieran varios partidos en el mismo horario el canal sera multipantalla pudiendo el usuario elegir el partido que le interese.</p>
<p>Para los no interesados en esta opcion los partidos que se emiten en Canal+ Liga 2 tambien estaran disponibles en PPV a un precio de 11,99€ por partido</p>
<p>Para el caso de locales publicos los partidos de Canal+Liga 2 ya se encuentran incluidos en el paquete Canal+Liga Bar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo reemisor para Mallabia</title>
		<link>http://trinmer.com/?p=805</link>
		<comments>http://trinmer.com/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trinmer.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unas semanas un nuevo reemisor TDT ha sido puesto en marcha en Mallabia. El nuevo repetidor difunde la señal de los primeros MUX digitales y no han sido incorporados los nuevos  multiples TDT. Esta es la canalizacion que se puede recibir desde este centro: MUX 51: TVE1, TVE2, Clan, 24 H MUX 46: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="logo tdt" src="http://www.trinmer.com/images/stories/minitdt.gif" alt="" width="112" height="18" />Desde hace unas semanas un nuevo reemisor TDT ha sido puesto en marcha en Mallabia.</p>
<p>El nuevo repetidor difunde la señal de los primeros MUX digitales y no han sido incorporados los nuevos  multiples TDT.</p>
<p>Esta es la canalizacion que se puede recibir desde este centro:</p>
<p>MUX 51: TVE1, TVE2, Clan, 24 H</p>
<p>MUX 46: ETB1, ETB2, ETB·, ETB-SAT</p>
<p>MUX 27: Cuatro, Divinity, GOL TV( cod), la Sexta, La sexta3, Canal Club</p>
<p>Mux 33: Tele5, La siete, FDF, Disney Channel, Intereconomia</p>
<p>MUX 39:Antena3,  Neox, Nova, EHS, AXN (cod)</p>
<p>Este es el segundo repetidor que se pone en marcha para esta zona donde existen grandes problemas de recepcion ya que las señales del cercano emisor de OIZ llegan afectadas por los molinos eolicos del propio monte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trinmer.com/?feed=rss2&#038;p=805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

